22.3 km - 121 - 135 Commercial Road, Portsmouth
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:30 | - | 16:30 | Nonstop |
22.4 km - 129-135 Commercial Road, Portsmouth, Portsmouth
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:30 | - | 16:30 | Nonstop |
46.5 km - 169-174 Western Road, Brighton, Brighton
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
47.0 km - 22 - 28 Above Bar Street, Southampton
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
47.0 km - 22-28 Above Bar Street, Southampton, Southampton
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |